Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
software-maintainance [2023/04/15 14:57] subver [Учет операций и наработки] |
software-maintainance [2023/04/17 06:39] (текущий) subver |
=====Предварительная настройка===== | =====Предварительная настройка===== |
Перед началом использования, настройте необходимые параметры модуля - перечень сервисных операций и параметры наработки для автоматического отслеживания. Откройте раздел настроек - пункт меню "Администрирование-Настройки", введите пароль от настроек программы (по умолчанию - 2016). Выберете вкладку "Гараж". | Перед началом использования, настройте необходимые параметры модуля - перечень сервисных операций и параметры наработки для автоматического отслеживания. Откройте раздел настроек - пункт меню "Администрирование-Настройки", введите пароль от настроек программы (по умолчанию - 2016). Выберете вкладку "Гараж". |
В этом окне добавьте операции, которые требуют периодичности выполнения и отслеживания наработки. Не рекомендуется сюда добавлять все возможные операции, а так же разовые работы и ремонты, для таких операций ставится параметр "Прочее" при внесении сведений об обслуживании. | |
| В этом окне добавьте операции, которые требуют периодичности выполнения и отслеживания наработки. Не рекомендуется сюда добавлять все возможные операции, а также разовые работы и ремонты, для таких операций ставится параметр "Прочее" при внесении сведений об обслуживании. |
{{ :garage-settings.png?600 |}} | {{ :garage-settings.png?600 |}} |
В верхней части окна добавьте операции, по которым требуется отслеживать периодичность выполнения, например: замена масла, замена шин или свечей и т.п. Меню управления списком вызывается по правой кнопке мыши, доступно 2 пункта - добавить и удалить операцию. После добавления укажите название и нажмите Enter. Чтобы изменить название операции - нажмите Enter, F2 или двойной клик по выбранной операции. | В верхней части окна добавьте операции, по которым требуется отслеживать периодичность выполнения, например: замена масла, замена шин или свечей и т.п. Меню управления списком вызывается по правой кнопке мыши, доступно 2 пункта - добавить и удалить операцию. После добавления укажите название и нажмите Enter. Чтобы изменить название операции - нажмите Enter, F2 или двойной клик по выбранной операции. |
| |
=====Учет операций и наработки===== | =====Учет операций и наработки===== |
Для доступа к операциям технического обслуживания откройте вкладку "Гараж", используея меню "Администрирование-Гараж". На вкладке "Техника" отображается состояние парка и наработка машин по заданным сервисным операциям. Используется цветовая маркировка состояния. | Для доступа к операциям технического обслуживания откройте вкладку "Гараж", используя меню "Администрирование-Гараж". На вкладке "Техника" отображается состояние парка и наработка машин по заданным сервисным операциям. Используется цветовая маркировка состояния. |
{{ :garage-window.png?600 |}} | {{ :garage-window.png?600 |}} |
| |
Для каждой опреции, по которой ведется отслеживание наработки отображается количество часов (ч), количество заездов (з) и количество кругов (кр.), прошедших с момента последнего выполнения операции. Если превышен лимит наработки, то ячейка окрашена в красный цвет, если нет - в зеленый. | Для каждой опреции, по которой ведется отслеживание наработки отображается количество часов (ч), количество заездов (з) и количество кругов (кр.), прошедших с момента последнего выполнения операции. Если превышен лимит наработки, то ячейка окрашена в красный цвет, если нет - в зеленый. |
Если красным окрашено название модели, это значит, что есть невыполненные назначенные задания по этой машине. | Если красным окрашено название модели, это значит, что есть невыполненные назначенные задания по этой машине. Если подключен [[software-online|онлайн-сервис]] с тарифом "Максимум", задания и запланированные сервисные операции также отображаются в "кабинете механика" на сайте с онлайн-сервисом. |
| |
Управление отображением\\ | Управление отображением\\ |
Для сортировки у фильтрования списка машин используйте кнопки и селекторы над таблицей.\\ | Для сортировки и фильтрования списка машин используйте кнопки и селекторы над таблицей.\\ |
Сортировка производится кликом по заголовку колонки, повторный клик меняет направление сортировки на противоположное.\\ \\ | Сортировка производится кликом по заголовку колонки, повторный клик меняет направление сортировки на противоположное.\\ \\ |
**"Сортировка"** - выберите параметр сортировки списка машин по критериям выполнения сервисных операций. Этот параметр действует на сортировку по столбцам операций (начиная с 4й колонки слева).\\ | **"Сортировка"** - выберите параметр сортировки списка машин по критериям выполнения сервисных операций. Этот параметр действует на сортировку по столбцам операций (начиная с 4й колонки слева).\\ |
Можно выбрать фильтрацию по модели машины, или состоянию - отобразить только машины, которые требуют запланированного обслуживания. | Можно выбрать фильтрацию по модели машины, или состоянию - отобразить только машины, которые требуют запланированного обслуживания. |
| |
| Для внесения сведений о выполненной операции нажмите на кнопку с пиктограммой гаечного ключа. Эта кнопка отображается при наведении курсора на ячейку соответствующей операции или на ячейку порядкового номера машины (первая колонка). Для внесения сведений об операциях, не входящих в перечень периодических, используйте первую колонку таблицы. После нажатия кнопки появится диалог, заполните в нём все данные по выполненным работам. |
| |
| {{ :add-service-op.png?600 |}} |
| |
| **Важно** - заполняйте время выполнения операции в соответствии с фактическим временем выполнения для корректного учета наработки машин и последующего прогнозирования сервисного обслуживания. |
| Если выполненные работы не попадают в перечень заданных периодических операций, выбирайте пункт "- -" (прочее) в списке операций. |
| |
| Чтобы запланировать работы (выдать задание механику), используйте кнопку с пиктограммой "!", эта кнопка отображается при наведении курсора на модель или номер машины. |
| |
| {{ :add-service-task.png?600 |}} |
| |
| После заполнения задания, оно попадает в журнал обслуживания со статусом "не выполнено", а также, если подключен [[software-online|онлайн-сервис]] с тарифом "Максимум", задание попадает в "кабинет механика" на сайте онлайн-сервиса. |
| |
| =====Журнал обслуживания===== |
| Во вкладке "Журнал" находится таблица с выполненными и запланированными работами. |
| |
| {{ :service-log.png?600 |}} |
| |
| Список можно отфильтровать по модели машины, по номеру машины, или по выполненным или запланированным работам.\\ |
| Чтобы удалить строчку из журнала, выберите пункт контекстного меню "Удалить", меню вызывается по клику правой кнопкой мыши на нужно строчке.\\ |
| Красным цветом выделены строки с запланированным, но невыполненным заданием. Чтобы зафиксировать выполнение задания, выберите пункт "Выполнено" контекстного меню и заполните данные так же, как и при добавлении операций на вкладке "Техника". Если подключен [[software-online|онлайн-сервис]] с тарифом "Максимум", то операции добавляются и учитываются автоматически, когда механик фиксирует их в "кабинете механика" на сайте с онлайн-сервисом. |
| |
| |
| [[software|К оглавлению]] |